航空学校招生网全国最全的航空聚集地专业、学费、报名一应俱全。
航空学校招生网
☛切换地区:四川
四川航空首页 四川航空排名 四川航空专业 四川航空大全 四川航空资讯 快速报名
位置:首页 > 四川 > 航空常见问题 > 2018年四川高考一分一档表

2018年四川高考一分一档表

2023-02-09  访问次数:164

高考一分一档表的含义就是高考考生的成绩在本省的排名,了解高考一分一档表有利于大家有针对性的填报高考志愿,下面小编为大家提供四川2018年高考一分一档表,仅供大家参考。

四川2018年高考文科一分一档表

由于2018年高考成绩尚未公布,所以四川2018年高考一分一档表也尚未公布,下面小编为大家提供2017年四川高考文科一分一档表,仅供大家参考。

2018年四川高考一分一档表最新公布,请点击查看>>>2018年四川高考成绩一分一档表【文科理科】

分数 人数 累计

654分 1 11

653分 1 12

652分 5 17

651分 4 21

650分 4 25

649分 4 29

648分 4 33

647分 3 36

646分 6 42

645分 7 49

644分 5 54

643分 1 55

642分 6 61

641分 9 70

640分 4 74

639分 6 80

638分 8 88

637分 6 94

636分 19 113

635分 14 127

634分 11 138

633分 8 146

632分 15 161

631分 13 174

630分 17 191

629分 17 208

628分 28 236

627分 17 253

626分 22 275

625分 22 297

624分 20 317

623分 18 335

622分 22 357

621分 25 382

620分 21 403

619分 31 434

618分 28 462

617分 26 488

616分 35 523

615分 36 559

614分 44 603

613分 38 641

612分 36 677

611分 46 723

610分 45 768

609分 50 818

608分 54 872

607分 40 912

606分 54 966

605分 62 1028

604分 55 1083

603分 74 1157

602分 81 1238

601分 71 1309

600分 57 1366

599分 80 1446

598分 78 1524

597分 92 1616

596分 82 1698

595分 92 1790

594分 108 1898

593分 110 2008

592分 96 2104

591分 112 2216

590分 125 2341

589分 102 2443

588分 133 2576

587分 119 2695

586分 120 2815

585分 141 2956

584分 152 3108

583分 137 3245

582分 172 3417

581分 154 3571

580分 183 3754

579分 155 3909

578分 164 4073

577分 168 4241

576分 207 4448

575分 201 4649

574分 197 4846

573分 201 5047

572分 212 5259

571分 205 5464

570分 212 5676

569分 226 5902

568分 277 6179

567分 253 6432

566分 296 6728

565分 267 6995

564分 296 7291

563分 262 7553

562分 290 7843

561分 315 8158

560分 299 8457

559分 320 8777

558分 323 9100

557分 334 9434

556分 337 9771

555分 355 10126

554分 331 10457

553分 343 10800

552分 384 11184

551分 393 11577

550分 447 12024

549分 412 12436

548分 446 12882

547分 467 13349

546分 455 13804

545分 442 14246

544分 462 14708

543分 441 15149

542分 454 15603

541分 511 16114

540分 457 16571

539分 502 17073

538分 564 17637

537分 495 18132

536分 508 18640

535分 538 19178

534分 547 19725

533分 546 20271

532分 546 20817

531分 553 21370

530分 589 21959

529分 607 22566

528分 626 23192

527分 628 23820

526分 637 24457

525分 630 25087

524分 636 25723

523分 671 26394

522分 691 27085

521分 688 27773

520分 635 28408

519分 686 29094

518分 694 29788

517分 736 30524

516分 740 31264

515分 679 31943

514分 720 32663

513分 695 33358

512分 739 34097

511分 763 34860

510分 759 35619

509分 711 36330

508分 735 37065

507分 793 37858

506分 775 38633

505分 779 39412

504分 764 40176

503分 806 40982

502分 768 41750

501分 788 42538

500分 802 43340

499分 787 44127

498分 846 44973

497分 778 45751

496分 782 46533

495分 786 47319

494分 805 48124

493分 789 48913

492分 791 49704

491分 760 50464

490分 799 51263

489分 773 52036

488分 788 52824

487分 806 53630

486分 793 54423

485分 828 55251

484分 827 56078

483分 796 56874

482分 778 57652

481分 800 58452

480分 801 59253

479分 769 60022

478分 809 60831

477分 778 61609

476分 753 62362

475分 795 63157

474分 811 63968

473分 813 64781

472分 839 65620

471分 869 66489

470分 769 67258

469分 798 68056

468分 823 68879

467分 791 69670

466分 785 70455

465分 752 71207

464分 748 71955

463分 807 72762

462分 733 73495

461分 759 74254

460分 784 75038

459分 712 75750

458分 758 76508

457分 783 77291

456分 717 78008

455分 776 78784

454分 745 79529

453分 774 80303

452分 751 81054

451分 732 81786

450分 741 82527

449分 719 83246

448分 694 83940

447分 707 84647

446分 749 85396

445分 675 86071

四川2018年高考理科一分一档表

高考成绩一分一档表要在成绩公布之后才能公布,由于现在2018年高考的成绩尚未公布,所以尚且没有2018年的高考一分一档表,下面小编为大家提供四川2018年四川高考理科一分一档表,仅供大家参考。

分数 人数 累计

702分 1 11

700分 1 12

699分 5 17

698分 2 19

697分 1 20

696分 4 24

695分 3 27

694分 4 31

693分 2 33

692分 9 42

691分 7 49

690分 6 55

689分 14 69

688分 11 80

687分 10 90

686分 9 99

685分 11 110

684分 12 122

683分 16 138

682分 18 156

681分 21 177

680分 17 194

679分 22 216

678分 25 241

677分 15 256

676分 30 286

675分 32 318

674分 33 351

673分 35 386

672分 43 429

671分 30 459

670分 40 499

669分 46 545

668分 51 596

667分 38 634

666分 37 671

665分 45 716

664分 51 767

663分 49 816

662分 45 861

661分 61 922

660分 49 971

659分 80 1051

658分 54 1105

657分 58 1163

656分 59 1222

655分 66 1288

654分 67 1355

653分 71 1426

652分 77 1503

651分 85 1588

650分 66 1654

649分 97 1751

648分 83 1834

647分 89 1923

646分 93 2016

645分 100 2116

644分 100 2216

643分 100 2316

642分 101 2417

641分 102 2519

640分 124 2643

639分 114 2757

638分 114 2871

637分 151 3022

636分 115 3137

635分 131 3268

634分 141 3409

633分 152 3561

632分 153 3714

631分 170 3884

630分 153 4037

629分 174 4211

628分 187 4398

627分 165 4563

626分 196 4759

625分 186 4945

624分 194 5139

623分 195 5334

622分 201 5535

621分 179 5714

620分 209 5923

619分 197 6120

618分 221 6341

617分 227 6568

616分 211 6779

615分 225 7004

614分 224 7228

613分 244 7472

612分 243 7715

611分 248 7963

610分 261 8224

609分 281 8505

608分 254 8759

607分 290 9049

606分 286 9335

605分 280 9615

604分 298 9913

603分 319 10232

602分 308 10540

601分 330 10870

600分 357 11227

599分 319 11546

598分 373 11919

597分 340 12259

596分 389 12648

595分 341 12989

594分 372 13361

593分 370 13731

592分 418 14149

591分 379 14528

590分 412 14940

589分 362 15302

588分 387 15689

587分 442 16131

586分 436 16567

585分 425 16992

584分 464 17456

583分 437 17893

582分 436 18329

581分 451 18780

580分 508 19288

579分 478 19766

578分 480 20246

577分 512 20758

576分 501 21259

575分 535 21794

574分 542 22336

573分 575 22911

572分 529 23440

571分 538 23978

570分 550 24528

569分 631 25159

568分 591 25750

567分 594 26344

566分 560 26904

565分 611 27515

564分 606 28121

563分 649 28770

562分 629 29399

561分 633 30032

560分 603 30635

559分 660 31295

558分 700 31995

557分 673 32668

556分 682 33350

555分 702 34052

554分 685 34737

553分 712 35449

552分 744 36193

551分 728 36921

550分 707 37628

549分 743 38371

548分 735 39106

547分 766 39872

546分 820 40692

545分 744 41436

544分 811 42247

543分 814 43061

542分 811 43872

541分 886 44758

540分 858 45616

539分 806 46422

538分 885 47307

537分 821 48128

536分 830 48958

535分 866 49824

534分 938 50762

533分 875 51637

532分 964 52601

531分 955 53556

530分 982 54538

529分 895 55433

528分 1014 56447

527分 936 57383

526分 951 58334

525分 986 59320

524分 999 60319

523分 992 61311

522分 1029 62340

521分 1038 63378

520分 1053 64431

519分 1066 65497

518分 1073 66570

517分 1053 67623

516分 1015 68638

515分 1006 69644

514分 1107 70751

513分 1153 71904

512分 1078 72982

511分 1134 74116

510分 1087 75203

509分 1106 76309

508分 1155 77464

507分 1132 78596

506分 1125 79721

505分 1100 80821

504分 1154 81975

503分 1140 83115

502分 1154 84269

501分 1179 85448

500分 1164 86612

499分 1170 87782

498分 1177 88959

497分 1201 90160

496分 1207 91367

495分 1217 92584

494分 1124 93708

493分 1230 94938

492分 1139 96077

491分 1163 97240

490分 1139 98379

489分 1253 99632

488分 1265 100897

487分 1194 102091

486分 1182 103273

485分 1255 104528

484分 1191 105719

483分 1265 106984

482分 1300 108284

481分 1221 109505

480分 1172 110677

479分 1231 111908

478分 1197 113105

477分 1257 114362

476分 1273 115635

475分 1247 116882

474分 1215 118097

473分 1210 119307

472分 1232 120539

471分 1238 121777

470分 1181 122958

469分 1241 124199

468分 1203 125402

467分 1259 126661

466分 1160 127821

465分 1181 129002

464分 1186 130188

463分 1096 131284

462分 1162 132446

461分 1167 133613

460分 1100 134713

459分 1111 135824

458分 1129 136953

457分 1200 138153

456分 1129 139282

455分 1205 140487

454分 1141 141628

453分 1211 142839

452分 1113 143952

451分 1079 145031

450分 1090 146121

449分 1033 147154

448分 1055 148209

447分 1152 149361

446分 1138 150499

445分 1070 151569

444分 1080 152649

443分 982 153631

442分 1048 154679

441分 1081 155760

440分 1062 156822

439分 1083 157905

438分 1026 158931

437分 963 159894

436分 958 160852

435分 976 161828

434分 1015 162843

433分 976 163819

432分 993 164812

431分 992 165804

430分 985 166789

429分 966 167755

428分 981 168736

427分 938 169674

426分 983 170657

425分 953 171610

424分 881 172491

423分 914 173405

422分 840 174245

421分 876 175121

420分 858 175979

419分 832 176811

418分 945 177756

417分 833 178589

416分 826 179415

415分 810 180225

414分 828 181053

413分 806 181859

412分 875 182734

411分 761 183495

410分 792 184287

409分 793 185080

408分 785 185865

407分 810 186675

406分 808 187483

405分 803 188286

404分 791 189077

403分 773 189850

402分 736 190586

401分 766 191352

400分 751 192103

399分 738 192841

398分 712 193553

397分 748 194301

396分 695 194996

395分 695 195691

394分 656 196347

393分 706 197053

392分 656 197709

391分 680 198389

390分 717 199106

389分 649 199755

388分 655 200410

387分 655 201065

386分 636 201701

385分 626 202327

384分 645 202972

383分 671 203643

382分 642 204285

381分 635 204920

380分 633 205553

379分 645 206198

378分 551 206749

377分 578 207327

376分 547 207874

375分 589 208463

374分 543 209006

373分 608 209614

372分 629 210243

371分 529 210772

370分 574 211346

369分 572 211918

368分 499 212417

367分 539 212956

366分 543 213499

365分 549 214048

364分 576 214624

363分 518 215142

362分 509 215651

361分 539 216190

360分 516 216706

359分 528 217234

358分 518 217752

357分 493 218245

356分 489 218734

355分 470 219204

354分 497 219701

353分 468 220169

352分 482 220651

351分 459 221110

350分 465 221575

349分 449 222024

348分 497 222521

347分 459 222980

346分 464 223444

345分 422 223866

344分 462 224328

343分 483 224811

342分 463 225274

341分 453 225727

340分 444 226171

339分 417 226588

338分 430 227018

337分 426 227444

336分 417 227861

335分 437 228298

334分 438 228736

333分 467 229203

332分 412 229615

331分 400 230015

330分 443 230458

329分 425 230883

328分 406 231289

327分 373 231662

326分 399 232061

325分 428 232489

324分 392 232881

323分 399 233280

322分 415 233695

321分 359 234054

320分 388 234442

319分 413 234855

318分 363 235218

317分 382 235600

316分 363 235963

315分 352 236315

314分 348 236663

313分 369 237032

312分 354 237386

311分 354 237740

310分 323 238063

309分 338 238401

308分 320 238721

307分 370 239091

306分 343 239434

305分 355 239789

304分 285 240074

303分 347 240421

302分 339 240760

301分 287 241047

300分 331 241378

299分 298 241676

298分 327 242003

297分 314 242317

296分 327 242644

295分 331 242975

294分 312 243287

293分 304 243591

292分 327 243918

291分 316 244234

290分 288 244522

289分 305 244827

288分 304 245131

287分 283 245414

286分 311 245725

285分 318 246043

284分 312 246355

283分 304 246659

282分 281 246940

281分 275 247215

280分 275 247490

279分 310 247800

278分 266 248066

277分 285 248351

276分 283 248634

275分 267 248901

274分 260 249161

273分 277 249438

272分 293 249731

271分 263 249994

270分 294 250288

269分 270 250558

268分 257 250815

267分 233 251048

266分 255 251303

265分 249 251552

264分 266 251818

263分 235 252053

262分 270 252323

261分 250 252573

260分 261 252834

259分 244 253078

258分 273 253351

257分 250 253601

256分 226 253827

255分 258 254085

254分 250 254335

253分 243 254578

252分 248 254826

251分 220 255046

250分 231 255277

249分 228 255505

248分 228 255733

247分 204 255937

246分 224 256161

245分 226 256387

244分 202 256589

243分 246 256835

242分 222 257057

241分 252 257309

240分 213 257522

239分 206 257728

238分 198 257926

237分 204 258130

236分 203 258333

235分 229 258562

234分 212 258774

233分 197 258971

232分 207 259178

231分 191 259369

230分 186 259555

229分 217 259772

228分 220 259992

227分 155 260147

226分 200 260347

225分 195 260542

224分 198 260740

223分 175 260915

222分 199 261114

221分 199 261313

220分 162 261475

219分 168 261643

218分 163 261806

217分 183 261989

216分 167 262156

215分 174 262330

214分 188 262518

213分 174 262692

212分 187 262879

211分 152 263031

210分 172 263203

209分 153 263356

208分 175 263531

207分 137 263668

206分 149 263817

205分 144 263961

204分 167 264128

203分 138 264266

202分 170 264436

201分 132 264568

200分 127 264695

199分 143 264838

198分 137 264975

197分 128 265103

196分 110 265213

195分 115 265328

194分 134 265462

193分 122 265584

192分 105 265689

191分 131 265820

190分 85 265905

189分 118 266023

188分 120 266143

187分 109 266252

186分 92 266344

185分 121 266465

184分 106 266571

183分 95 266666

182分 89 266755

181分 81 266836

180分 84 266920

179分 92 267012

178分 78 267090

177分 76 267166

176分 94 267260

175分 68 267328

174分 86 267414

173分 60 267474

172分 87 267561

171分 81 267642

170分 60 267702

169分 73 267775

168分 54 267829

167分 53 267882

166分 61 267943

165分 58 268001

164分 57 268058

163分 69 268127

162分 41 268168

161分 41 268209

160分 43 268252

159分 54 268306

158分 43 268349

157分 35 268384

156分 53 268437

155分 32 268469

154分 39 268508

153分 40 268548

152分 27 268575

151分 43 268618

150分 35 268653

149分 27 268680

148分 28 268708

147分 24 268732

146分 22 268754

145分 26 268780

144分 18 268798

143分 11 268809

142分 23 268832

141分 19 268851

140分 17 268868

139分 8 268876

138分 9 268885

137分 18 268903

136分 9 268912

135分 15 268927

134分 18 268945

133分 6 268951

132分 11 268962

131分 5 268967

130分 15 268982

129分 13 268995

128分 9 269004

127分 17 269021

126分 11 269032

125分 6 269038

124分 5 269043

123分 10 269053

122分 6 269059

121分 4 269063

120分 5 269068

119分 4 269072

118分 4 269076

117分 6 269082

116分 8 269090

115分 3 269093

114分 4 269097

113分 3 269100

112分 4 269104

111分 4 269108

110分 5 269113

109分 7 269120

108分 2 269122

107分 2 269124

106分 4 269128

104分 3 269131

103分 3 269134

102分 6 269140

101分 3 269143

100分 3 269146

99分 2 269148

98分 2 269150

97分 2 269152

96分 5 269157

95分 2 269159

94分 2 269161

93分 2 269163

92分 1 269164

91分 1 269165

90分 2 269167

89分 2 269169

88分 6 269175

87分 1 269176

85分 1 269177

83分 1 269178

82分 1 269179

81分 1 269180

80分 1 269181

79分 1 269182

78分 1 269183

77分 1 269184

75分 2 269186

74分 1 269187

73分 1 269188

72分 1 269189

70分 2 269191

69分 2 269193

66分 1 269194

62分 1 269195

54分 2 269197

53分 1 269198

51分 2 269200

46分 1 269201

44分 1 269202

41分 1 269203

38分 1 269204

35分 2 269206

34分 2 269208

33分 1 269209

30分 1 269210

27分 1 269211

19分 1 269212

18分 1 269213

9分 1 269214

7分 1 269215

6分 1 269216

3分 1 269217

0分 2970 272187

以上内容是卫校招生网小编为大家提供的四川2018年高考一分一档表,希望对大家有所帮助,更多考试内容请继续关注本站,小编将会持续为您发布相关文章。